<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT GRUPP</title>
	<atom:link href="http://www.it.ee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.it.ee</link>
	<description>Parim IT partner</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 18:40:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>IT Grupp keskendub äriklientide IT taristu arendamisele</title>
		<link>http://www.it.ee/2011/11/it-grupp-keskendub-ariklientide-it-taristu-arendamisele/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.it.ee/2011/11/it-grupp-keskendub-ariklientide-it-taristu-arendamisele/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 08:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarkvara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it.ee/?p=1989</guid>
		<description><![CDATA[2010. aastal alanud IT Grupi äristrateegia korrastusprotsess jõudis olulisse vahefinišisse 27. novembril, mil sulgesime Dell arvutite kaupluse Ülemiste Keskuses. Oma 20 tegevusaasta jooksul oleme olnud tegevad erinevates IT valdkonna ärisuundades. Suurim edu on meid aga saatnud tunnustatud tehnoloogiatel põhinevate  IT taristu lahenduste loomisel ja tarnimisel Eesti äriettevõtetele ja avaliku sektori asutustele. Meie 30-liikmeline meeskond omab [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it.ee/2011/11/it-grupp-keskendub-ariklientide-it-taristu-arendamisele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case Study: EMP A&amp;I projekteerimisfirma hosting lahendus</title>
		<link>http://www.it.ee/2011/11/case-study-empai-projekteerimisfirma-hosting-lahendus/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.it.ee/2011/11/case-study-empai-projekteerimisfirma-hosting-lahendus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 07:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaak Ennuste</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT hooldus]]></category>
		<category><![CDATA[IT lahendus]]></category>
		<category><![CDATA[empai]]></category>
		<category><![CDATA[hopin]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[majutus]]></category>
		<category><![CDATA[privaatserver]]></category>
		<category><![CDATA[virtuaalserver]]></category>
		<category><![CDATA[vps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it.ee/?p=1944</guid>
		<description><![CDATA[OÜ EMP A&#38;I on 1992. aastast tegutsev keskmise suurusega projekteerimisfirma, mille põhitegevusalad on ehitusprojekteerimine, ehitusprojektide ekspertiis ning omanikujärelevalve. Firma põhiline koduturg on Eesti ning aastate jooksul on koostatud palju büroo- ja ärihoonete, sotsiaalobjektide, koolide, tööstushoonete ja elamute projekte, samuti renoveerimistööde projekte ja detailplaneeringuid. Tuntumateks objektideks on näiteks Saarioinen Eesti valmistoidutehas, Henkel Balti ehitussegude tootmise tehas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it.ee/2011/11/case-study-empai-projekteerimisfirma-hosting-lahendus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuressaare Ametikool, Serveripargi konsolideerimine ja virtualiseerimine</title>
		<link>http://www.it.ee/2011/11/kuressaare-ametikool-serveripargi-konsolideerimine-ja-virtualiseerimin/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.it.ee/2011/11/kuressaare-ametikool-serveripargi-konsolideerimine-ja-virtualiseerimin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 09:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaak Ennuste</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT lahendus]]></category>
		<category><![CDATA[backup exec]]></category>
		<category><![CDATA[poweredge]]></category>
		<category><![CDATA[r410]]></category>
		<category><![CDATA[symantec]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[vsphere]]></category>
		<category><![CDATA[vsphere 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it.ee/?p=1927</guid>
		<description><![CDATA[Taustast Kuressaare ametikool pika ajalooga, tugev ja edasipüüdlik kool. Hiljuti tähistasid nad oma 89. sünnipäeva, täna õpib koolis üle 1000 õpilase. õpilased metallitöökojas 1937.-1938. õppeaastal Kui loeme kooli tegemistest, siis näeme näiteks, et viimasel Tallinnas toimunud Toidumessil sai kool 2 auhinda &#8212; pagarite võistluse II koht ja noorte teenindajate II koht. Ametikool ehitab ja laieneb, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it.ee/2011/11/kuressaare-ametikool-serveripargi-konsolideerimine-ja-virtualiseerimin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eesti Standardikeskuse virtuaalne infrastruktuur</title>
		<link>http://www.it.ee/2011/11/eesti-standardikeskuse-virtuaalne-infrastruktuur/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.it.ee/2011/11/eesti-standardikeskuse-virtuaalne-infrastruktuur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 10:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristi</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT lahendus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it.ee/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[Eesti Standardikeskus (EVS) on mittetulundusühing, mis loodi Vabariigi Valitsuse korraldusega ja alustas tööd 2000 aastal tehnilise normi ja standardi seaduse alusel. Standardikeskuse ülesandeks on korraldada standardimistegevust Eestis. Lisaks esindab Eesti Standardikeskus Eestit rahvusvahelises ja Euroopa standardimises. Esindamise aluseks on Standardikeskuse liikmestaatus vastavates rahvusvahelistes ja Euroopa standardimisorganisatsioonides. Rohkem informatsiooni Eesti Standardikeskuse kohta on võimalik leida nende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it.ee/2011/11/eesti-standardikeskuse-virtuaalne-infrastruktuur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISS Eesti veakindel serveriplatvorm</title>
		<link>http://www.it.ee/2011/10/iss-eesti-veakindel-serveriplatvorm/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.it.ee/2011/10/iss-eesti-veakindel-serveriplatvorm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 06:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaak Ennuste</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT lahendus]]></category>
		<category><![CDATA[iscsi]]></category>
		<category><![CDATA[iss]]></category>
		<category><![CDATA[kalev leinola]]></category>
		<category><![CDATA[md3200]]></category>
		<category><![CDATA[poweredge]]></category>
		<category><![CDATA[procurve]]></category>
		<category><![CDATA[r710]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[vsphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it.ee/?p=1872</guid>
		<description><![CDATA[&#160; ISS Eesti tegeleb puhastusteenuse, kinnisvara korrashoiu, korterelamute haldusteenuse ja ka ühistute raamatupidamisteenusega. Ettevõtte igapäevategevus toetub IT taristule, millel toimivad klientide hooldatavate kinnistute ja pindade infosüsteem, CRM, dokumendihaldus, arvelduste süsteem, meilisüsteem, ERP ja muud ettevõtte tegevusega seotud rakendused. Olukord enne Nagu paljudes teistes ettevõtetes, oli ka ISS-i serveriruumi oli aja jooksul kogunenud 8 serverit, millest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it.ee/2011/10/iss-eesti-veakindel-serveriplatvorm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 aastat IT esireas</title>
		<link>http://www.it.ee/2011/10/20-aastat-it-esireas/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.it.ee/2011/10/20-aastat-it-esireas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 11:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristi</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT lahendus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it.ee/?p=1850</guid>
		<description><![CDATA[Tutvu meie uue kataloogiga. Saad teada IT Grupist, tema meeskonnast ja edulugudest.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it.ee/2011/10/20-aastat-it-esireas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laiendasime ITK andmehoidla 40 TB mahuni</title>
		<link>http://www.it.ee/2011/01/laiendasime-itk-andmehoidla-40-tb-mahuni/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.it.ee/2011/01/laiendasime-itk-andmehoidla-40-tb-mahuni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 10:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaak Ennuste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riistvara]]></category>
		<category><![CDATA[hp eva]]></category>
		<category><![CDATA[hp storageworks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it.ee/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[Käesolev case study pole tehniline tour de force, kuid huvitav siiski. Hiljuti kirjutasin Ida-Tallinna Keskhaigla uuest serverilahendusest ning andmehoidlast. Täna laiendasime nende hoidla märkimisväärse 40 TB tasemele. Kui palju on 40 TB? Et illustreerida, kui palju see on, visualiseerin seda meie tuttava A4 kontoripaberi abil. Minu kogemuse järgi mahub MS Word&#8217;is kirjutatuna ühele A4 lehele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it.ee/2011/01/laiendasime-itk-andmehoidla-40-tb-mahuni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orient Kontorikaubad</title>
		<link>http://www.it.ee/2010/12/1406/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.it.ee/2010/12/1406/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 09:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kliendid ja partnerid meist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it.ee/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[Käesolevaga soovin avaldada kiitust Teie ettevõtte poolt pakutava teenenduse osas. Oli vajadus tarbida 14.12 garantriiosakonna teenuseid ja mind teenendas Raini nimeline meesterahvas. Teenendus oli kiire, väga professionaalne ja ülimalt sõbralik. Olen ka varem saanud meeldiva teenenduse osaks just Teie ettevõtte poolt. Suurepäerane tulemus tänases kiires ja närvilises keskkonnas. Edu Teie ettevõttele ja tublidele töötajatele! Tiina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it.ee/2010/12/1406/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ida-Tallinna Keskhaigla veakindel SQL klaster</title>
		<link>http://www.it.ee/2010/10/ida-tallinna-keskhaigla-veakindel-sql-klaster/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.it.ee/2010/10/ida-tallinna-keskhaigla-veakindel-sql-klaster/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 13:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaak Ennuste</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT lahendus]]></category>
		<category><![CDATA[bl490]]></category>
		<category><![CDATA[bladesystem]]></category>
		<category><![CDATA[c7000]]></category>
		<category><![CDATA[ida-tallinna keskhaigla]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft server 2008 r2]]></category>
		<category><![CDATA[proliant]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>
		<category><![CDATA[storageworks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it.ee/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[AS Ida-Tallinna Keskhaigla tekkis Magdaleena Haigla, Tallinna Keskhaigla, Tallinna Hooldushaigla, Tallinna Järve Haigla, Tallinna Tőnismäe Polikliiniku ja Tallinna Mäekalda Polikliiniku ühendamise teel. Haiglas on kokku 590 voodikohta, neist hooldus 145, päevaravi 57 ja aktiivravi voodeid 388. ITK-s haiglas töötab üle 2000 töötaja, sh 327 arsti,  819 õendusalatöötajat ja 342 hooldajat. Meditsiinipersonali toetab ligikaudu 500 töötajat. Uus SQL [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it.ee/2010/10/ida-tallinna-keskhaigla-veakindel-sql-klaster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uus äriteenuste keskkond Eesti turul &#8211; HopIn.ee</title>
		<link>http://www.it.ee/2010/10/uus-ariteenuste-keskkond-eesti-turul-hopin-ee/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.it.ee/2010/10/uus-ariteenuste-keskkond-eesti-turul-hopin-ee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 11:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarkvara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it.ee/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[IT Grupp avas 5. oktoobril Internetipõhise äriteenuste keskkonna hopin.ee. HopIn teenuskeskkond toob Eesti väikefirmadeni maailmatasemel IT lahendused, pakkudes neid kuutasupõhise mudeli alusel. Ettevõtete konkurentsivõimet tõstvate IT lahenduste kasutuselevõtmine on kulukas ja keeruline. Turule toodud HopIn teenused võimaldavad väikefirmadel oma IT investeeringuid oluliselt kärpida ja siiski rakendada sama efektiivseid IT lahendusi, mida kasutatakse suuremates ettevõtetes üle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it.ee/2010/10/uus-ariteenuste-keskkond-eesti-turul-hopin-ee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infonet server hosting</title>
		<link>http://www.it.ee/2010/10/infonet-server-hosting/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.it.ee/2010/10/infonet-server-hosting/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 08:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaak Ennuste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarkvara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it.ee/?p=1314</guid>
		<description><![CDATA[Aktsiaselts Infonet asutati 1993. aastal Eesti, nende peamine tegevusvaldkond on internetiteenuste osutamine ja sidevõrkude lahenduste loomine. Lisaks ka virtuaalserverite ja privaatserverite hosting. Infoneti hostinguklientide hulka kuuluvad nii suuremad kui väiksemad ettevõtted. Majutuses on alates suurtest veebiportaalidest ja rakendustest kuni lihtsate veebilehtedeni. Varustame neid kõrge tihedusega Dell PpowerEdge R-reeria rackitavate serveritega. Infonet valis IT Grupi oma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it.ee/2010/10/infonet-server-hosting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ida-Tallinna keskhaigla uus serveri-infra, osa 1</title>
		<link>http://www.it.ee/2010/09/ida-tallinna-keskhaiga-uus-serveri-infra-osa-1/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.it.ee/2010/09/ida-tallinna-keskhaiga-uus-serveri-infra-osa-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 10:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaak Ennuste</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT lahendus]]></category>
		<category><![CDATA[Riistvara]]></category>
		<category><![CDATA[BL490C]]></category>
		<category><![CDATA[bladesystem]]></category>
		<category><![CDATA[c7000]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[proliant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it.ee/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[Käesolev postitus on esimene, kolmeosalisest Ida-Tallinna case study seeriast, milles puudutame vaid riistvara. Ida-Tallinna Keskhaigla uus serveri-infra on tehnoloogilises mõttes üks võimsamaid IT infra projekte, mille viimasel ajal oleme teinud. Haigla nõuded IT süsteemidele on iseenesestmõistetavalt kõrged. Nõutud on turvalisus, äri jätkuvuse tagamine ning süsteemi kiire reaktsioonivõime. ITK kaks olulisemat ärirakendust on ca 2500 postkastiga meilisüsteem, lisaks [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it.ee/2010/09/ida-tallinna-keskhaiga-uus-serveri-infra-osa-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metsäliitto serverite konsolideerimine ja virtualiseerimine</title>
		<link>http://www.it.ee/2010/09/metsaliitto-serverite-konsolideerimine-ja-virtualiseerimine/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.it.ee/2010/09/metsaliitto-serverite-konsolideerimine-ja-virtualiseerimine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 07:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaak Ennuste</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT lahendus]]></category>
		<category><![CDATA[Riistvara]]></category>
		<category><![CDATA[Tarkvara]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[metsäliitto]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it.ee/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[Metsäliitto Eesti AS (varem tuntud kui Mets ja Puu) on Eesti üks suurimaid puidu ja hakkepuidu varujaid, käibega umbes pool miljardit krooni aastas.  Metsäliitto Eesti AS kuulub Soome kontserni Metsäliitto Yhtymä. Olukord enne Metsäliitto IT infrastruktuur koosnes ajaloolistel põhjustel erinevatest serveri riistvara platvormidest. Nagu ikka sellisel juhul juhtub, hakkas vananeva riistvaraga ja vanema põlvkonna Windows [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it.ee/2010/09/metsaliitto-serverite-konsolideerimine-ja-virtualiseerimine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BEN Energy</title>
		<link>http://www.it.ee/2010/07/ben-energeetika/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.it.ee/2010/07/ben-energeetika/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 13:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaak Ennuste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kliendid ja partnerid meist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it.ee/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[BEN Energeetika OÜ kiidab IT Grupi tublisid hooldusinimesi kiire tegutsemise eest! Tublid olete ja jätkake samas vaimus!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it.ee/2010/07/ben-energeetika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EAS &#8211; DMZ tsooni serverite virtualiseerimine</title>
		<link>http://www.it.ee/2010/06/eas-cisco-nexus-1000v/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.it.ee/2010/06/eas-cisco-nexus-1000v/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 10:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaak Ennuste</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT lahendus]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[eas]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[vsphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it.ee/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[EAS, eesrindliku ettevõttena, oli juba mõnda aega tagasi virtualiseerinud serverite infrastruktuuri ettevõtte sisevõrgus. Sellegi poolest jäid osad serverid virtuaalkeskkonnast välja, kuna asusid väljaspool sisevõrku, DMZ (demilitarized zone) keskkonnas. Need on näiteks veebiserverid, mida sisevõrgust käitada ei tohi. Viimase sammuna jäigi EAS-il viia DMZ serverid samuti virtuaalkeskkonda, kuid see ülesanne polnud sugugi triviaalne. Nimelt on vaja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it.ee/2010/06/eas-cisco-nexus-1000v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eesti Raudtee Windows Server 2003 Active Directory</title>
		<link>http://www.it.ee/2010/04/eesti-raudtee-windows-server-2003-active-directory/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.it.ee/2010/04/eesti-raudtee-windows-server-2003-active-directory/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 12:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaak Ennuste</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT lahendus]]></category>
		<category><![CDATA[active directory]]></category>
		<category><![CDATA[andre visse]]></category>
		<category><![CDATA[Jüri Schkiperov]]></category>
		<category><![CDATA[windows server 2000]]></category>
		<category><![CDATA[windows server 2003]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it.ee/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[IT Grupp korrastas kogu organisatsiooni Active Directory ja viis selle Windows Server 2000 pealt üle uude Microsoft Windows Server 2003 virtualiseeritud infrastruktuuri. Uutesse serveritesse viidi loogilise sammuna üle ka DNS ja DHCP teenused. Ehitati keskne Active Directory, mis võimaldas kasutajate ja õiguste keskset haldust ning kõigil autoriseeritud töötajatel misiganes arvutilt logida süsteemi, töötada oma e-kirjade, kalendri ja dokumentidega.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it.ee/2010/04/eesti-raudtee-windows-server-2003-active-directory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KBFI 96-tuumaline Dell PowerEdge klaster (HPC e high performance cluster)</title>
		<link>http://www.it.ee/2010/04/kbfi-96-tuumaline-dell-poweredge-klaster-hpc-e-high-performance-cluster/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.it.ee/2010/04/kbfi-96-tuumaline-dell-poweredge-klaster-hpc-e-high-performance-cluster/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 09:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaak Ennuste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riistvara]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[hpc]]></category>
		<category><![CDATA[infiniband]]></category>
		<category><![CDATA[kbfi]]></category>
		<category><![CDATA[mellanox]]></category>
		<category><![CDATA[Nils-Erik Vallikivi]]></category>
		<category><![CDATA[poweredge]]></category>
		<category><![CDATA[poweredge r905]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it.ee/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Käesoleva lahenduse hankimise eesmärgiks on KBFI kvantkeemia töörühma paralleelarvutusteks optimeeritud SMP arvutussõlmede ja neid ühendava madala MPI- latentsusega lairiba klastri infrastruktuuri ajakohastamine.
Lahendus hakkab teenindama Accelrys Materials Studio, CPMD, Gaussian ja teistel tarkvarapakettidel põhinevaid tahke keha ja molekulaarsete süsteemide elektronstruktuuri ja reaktsioonidünaamika arvutusi.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it.ee/2010/04/kbfi-96-tuumaline-dell-poweredge-klaster-hpc-e-high-performance-cluster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sampo Pank, Microsoft Exchange 2007 klasterlahendus</title>
		<link>http://www.it.ee/2010/04/sampo-pank-microsoft-exchange-2007-klasterlahendus/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.it.ee/2010/04/sampo-pank-microsoft-exchange-2007-klasterlahendus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 08:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaak Ennuste</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT lahendus]]></category>
		<category><![CDATA[andre visse]]></category>
		<category><![CDATA[exchange]]></category>
		<category><![CDATA[exchange 2007]]></category>
		<category><![CDATA[high availability]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[sampo pank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it.ee/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Sampo Pangas oli enne käesolevat projekti Microsoft Exchange 2000 stand-alone lahendus. See polnud kõrgkäideldav (high availability) ning töötas Microsoft Windows 2000 Server 32-bitisel platvormil. Front- ja Back-office teenused olid küll eraldi füüsilistel serveritel, aga klasterdamata. Tänu kasvanud koormusele oli meilisüsteem jäänud kasutajatele ka aeglaseks, lihtsad toimingud nagu aadressiraamatust õige inimese leidmine jne võtsid soovitust rohkem aega. Panga meilisüsteem peab loomulikult olema kõrgkäideldav ja kasutajasõbraliku kiirusega.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it.ee/2010/04/sampo-pank-microsoft-exchange-2007-klasterlahendus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMT</title>
		<link>http://www.it.ee/2010/04/emt/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.it.ee/2010/04/emt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 17:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaak Ennuste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kliendid ja partnerid meist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it.ee/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Kiidan IT Grupi hoolduse mehi! Väga vastutulelik Team on seal! Lauri Toomsalu mobiilse meedia projektijuht]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it.ee/2010/04/emt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>System Center Configuration Manager 2007 R2 põhine süsteemihaldus Kredex SA-s</title>
		<link>http://www.it.ee/2010/03/system-center-configuration-manager-2007-r2-pohine-susteemihaldus-kredex-sa-s/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.it.ee/2010/03/system-center-configuration-manager-2007-r2-pohine-susteemihaldus-kredex-sa-s/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 13:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaak Ennuste</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT lahendus]]></category>
		<category><![CDATA[Tarkvara]]></category>
		<category><![CDATA[andre visse]]></category>
		<category><![CDATA[kredex]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[system center]]></category>
		<category><![CDATA[System Center Configuration Manager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it.ee/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Kredex'i arvutitöökohtade tarkvara paigaldus toimus System Center Configuration Manager 2007 R2 abil. Ilma selle haldustarkvarata oleks kolimine olnud aegavõttev ja ootamatult kallis ettevõtmine. Ettevõttes on 30 arvutitöökohta ning kogu paigaldus toimub SCCM abil 4 tunni jooksul, mille sees on ka üle kontrollimine. Kuna System Center maksab vaid 550 krooni töökoha kohta pluss serveritarkvara 7500.- kr, tasus sellise tarkvara ost selle sama kolimise puhul.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it.ee/2010/03/system-center-configuration-manager-2007-r2-pohine-susteemihaldus-kredex-sa-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tallinna Kaubamaja Backup Exec 2010 varundus-lahendus</title>
